| Confianza | α/2 | z1−α/2 |
|---|---|---|
| 90 % | 0.05 | 1.645 |
| 95 % | 0.025 | 1.960 |
| 98 % | 0.01 | 2.326 |
| 99 % | 0.005 | 2.576 |
| 99.9 % | 0.0005 | 3.291 |
Introduce los individuos con la característica k y el tamaño n, o bien la proporción muestral p̂ directamente.
| Confianza | α/2 | z1−α/2 |
|---|---|---|
| 90 % | 0.05 | 1.645 |
| 95 % | 0.025 | 1.960 |
| 98 % | 0.01 | 2.326 |
| 99 % | 0.005 | 2.576 |
| 99.9 % | 0.0005 | 3.291 |
El tamaño muestral mínimo garantiza que el error cometido al estimar el parámetro no supere el error máximo admitido e con la confianza elegida. Si se introduce la amplitud máxima del intervalo A, se usa e = A/2.
Despejando n del error E del IC:
Se redondea siempre hacia arriba (función techo ⌈·⌉).
Con p₀ conocida o estimada:
Si p₀ es desconocida se usa p₀ = 0.5, que maximiza p(1−p) y da el tamaño muestral más conservador.